| 項目 | 内容・分類・具体例 | 重要ポイント |
| 1. ムダの定義 | お客様が代金を払っていない動き・時間・作業 | 加工以外はすべて削減対象。検査は「なくす・減らす」を検討する。 |
| 2. 価値の区分 | 加工(○)、検査(△)、運搬・停滞・保管(×) | 加工のみがお金を生む。それ以外はコストでしかない。 |
| 3. 現場視点 | 歩く、探す、待つ、考え込む | 机上の資料より現場の動きが真実。これらはそのままムダ。 |
| 4. 現状把握 | 1動作1行で、事実だけを全部書き出す | 人は無意識にムダを省いて記憶するため、良し悪しを考えず全て書く。 |
| 5. 5つの分類 | 加工、運搬、検査、停滞、保管 | 加工以外が多いほど改善の余地が大きい。 |
| 6. 可視化手法 | 色分け(加工:緑、運搬:赤、停滞:黄など)や回数測定 | 赤・黄・灰が多い工程は改善対象。加工よりムダが多いのは異常。 |
| 7. ムダの言語化 | 探す、持つ、歩く、置く、待つ、確認する、書き直す | 習慣化して気づきにくいが、これらは一切お金を生まない。 |
| 8. 原因の特定 | 配置が悪い(探す)、順番が悪い(待つ)、距離が長い(運ぶ) | ムダの原因を特定することで、改善策が見えてくる。 |
| 9. 改善手法 (ECRS) | E(やめる)、C(まとめる)、R(入れ替え)、S(簡素化) | 二重確認はやめる、往復はまとめるなど、原則に当てはめる。 |
| 10. 業種別の例 | 製造(仕掛品待ち)、飲食(注文聞き返し)、士業(判断迷い) | どの業種でも取りに行く・繰り返す・迷う動作にムダが潜む。 |
1.IEで言う「ムダ」とは何か
IEでいうムダとは、
お客様が代金を払っていない動き・時間・作業です。
価値がある作業/ない作業
| 区分 | 意味 | お金を生むか |
|---|---|---|
| 加工 | 形・状態が変わる | ○ |
| 運搬 | 移動している | × |
| 検査 | 確認している | △ |
| 停滞 | 待っている | × |
| 保管 | 置いてある | × |
重要ポイント
- 加工以外は減らす対象
- 検査は「なくす or 減らす」
2.ムダは「現場の動き」を見れば分かる
IEでは
机上の資料より、現場の動きを見ます。
見るポイントは4つだけ
- 歩いていないか
- 探していないか
- 待っていないか
- 考え込んでいないか
👉 これがそのままムダです。
3.IEの基本① 作業を「全部」書き出す
なぜ全部書くのか
人は無意識にムダな動きを省いて覚えているからです。
書き出し例(製造・組立)
- 作業台へ行く
- 部品棚から部品を取る
- 作業台へ戻る
- 段取り
- 組立
- 一旦置く
- 検査担当を待つ
- 修正
- 次工程へ運ぶ
強調ポイント
- 良し悪しは考えない
- 事実だけ
- 1動作1行
4.IEの基本② 作業を種類分けする
5つに分類するだけ
| 作業 | 分類 |
|---|---|
| 部品を取りに行く | 運搬 |
| 置く | 保管 |
| 組立 | 加工 |
| 待つ | 停滞 |
| 検査 | 検査 |
👉加工以外が多いほど改善余地大
5.IEの基本③ ムダが一目で分かる方法
方法① 色分け(おすすめ)
- 加工:緑
- 運搬:赤
- 停滞:黄
- 検査:青
- 保管:灰
👉 赤・黄・灰が多い工程はほぼ確実に改善対象
方法② 数を数える
| 種類 | 回数 |
|---|---|
| 加工 | 2 |
| 運搬 | 5 |
| 停滞 | 3 |
| 検査 | 2 |
👉 加工よりムダが多い=異常
6.IEの基本④ ムダの「正体」を言語化する
ムダは次の形で現れます。
現場でよくあるムダ
- 探す
- 持つ
- 歩く
- 置く
- 待つ
- 確認する
- 書き直す
強調ポイント
- 全部「お金を生まない」
- 習慣化して気づきにくい
7.IEの基本⑤ ムダに名前を付ける(原因を明らかに)
ムダの典型パターン
| パターン | 名前(原因) |
|---|---|
| 探す | 配置が悪い |
| 待つ | 順番が悪い |
| 運ぶ | 距離が長い |
| 確認 | 標準がない |
| 書き直し | 一度で決めていない |
👉 原因が見えると改善できる
8.IE×ECRSでムダを改善につなぐ
| 見つけたムダ | 使うECRS |
|---|---|
| 二重確認 | E(やめる) |
| 往復移動 | C(まとめる) |
| 動線の交差 | R(入れ替え) |
| 判断に迷う | S(簡素化) |
9.業種別 ムダの典型(超要約)
製造業
- 取りに行く
- 仕掛品待ち
- 二重検査
飲食業
- 冷蔵庫往復
- 注文聞き返し
- 仕込み過多
美容業
- 道具探し
- 説明の繰り返し
- 予約間の空白
士業
- 面談往復
- 個別対応
- 判断迷い
10.経営者向けまとめ
- ムダは現場に出れば見える
- 加工以外は減らす
- まず数える
- 改善はECRSで考える

